Two-Hearted Ale
| Style: | IPA |
| Brewery: | Bell’s Brewery |
| Brewery Location: | Kalamazoo, Michigan |
| ABV: | 7% |
| 6AM Score: | 4.0 / 5.0 |
Notes:
- I really liked it. A solid hops flavor, but not too much.
- Delicious
| Style: | IPA |
| Brewery: | Bell’s Brewery |
| Brewery Location: | Kalamazoo, Michigan |
| ABV: | 7% |
| 6AM Score: | 4.0 / 5.0 |
Notes:
| Style: | Ale |
| Brewery: | Brasserie de Rochefort |
| Brewery Location: | Belgium |
| ABV: | 9.2% |
| 6AM Score: | 2.9 / 5.0 |
Notes:
| Style: | Pale Ale |
| Brewery: | Bell’s Brewery |
| Brewery Location: | Kalamazoo, Michigan |
| ABV: | 5% |
| 6AM Score: | 3.7 / 5.0 |
Notes:
| Style: | Wheat Beer |
| Brewery: | SweetWater Brewing |
| Brewery Location: | Atlanta, Georgia |
| ABV: | 5% |
| 6AM Score: | 4.1 / 5.0 |

Notes:
| Style: | Pale Ale |
| Brewery: | Breckenridge Brewery |
| Brewery Location: | Littleton, Colorado |
| ABV: | 5.5% |
| 6AM Score: | 3.2 / 5.0 |
Notes: